Listes des copropriétaires a jour de leurs charges 2014-2015
Liste des copropriétaires qui ont payé leurs charges 2014-2015
Liste établie le vendredi 12 décembre 2014
Cette liste ne peut être exacte qu'avec votre aide, en cas d'erreur merci de le signaler et surtout pour ceux qui ont payé la totalité ou une partie même minime à l'ancien syndic de nous scanner ou nous photocopier leur reçu.
Ceux qui n'ont encore rien réglé ou peu sont invités à prendre contact avec le syndic le plus rapidement possible, des mesures vont être prises à leur encontre dont les frais seront à leur charge.
Le syndic
En orange, vous avez les sommes non encaissées par nos soins ou encaissées par l'ancien syndic.
Appartement Propriétaire | Description Appartement | Montant des charges | Sommes réglées | Sommes non réglées | ||
A01 Mme JANDOUBI Aida | A01; Type : S+2; Parking : A01; Cellier : NON | 970 | 850 | 87,6% | 120 | 12,4% |
A02 Mr MAAMMAR Mongi | A02; Type : S+3; Parking : A02-A02; Cellier : NON | 1190 | 200 | 16,8% | 990 | 83,2% |
A11 Mr BEN ROMDHANE Mohamed | A11; Type : S+3; Parking : A11; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A12 Mr HORBIT Samir | A12; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
A13 Mr CHENITI Hatem | A13; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A14 Mr REINHARDT Bernd | A14; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A15 Mr PLESSIS Albert | A15; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
A16 Mr MARZOUK Abdelfateh | A16; Type : S+2; Parking : A16; Cellier : NON | 970 | 850 | 87,6% | 120 | 12,4% |
A21 Mr BEN ROMDHANE Noureddine | A21; Type : S+3; Parking : A21; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A22 Mr MZERGUI Mahfoudh | A22; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A23 Mr GHARBI Azza | A23; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
A24 Mr TOUNSI Abdelhafidh | A24; Type : S+3; Parking : A24; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A25 Mr TOUNSI Karim | A25; Type : S+2; Parking : A25; Cellier : NON | 970 | 0 | 0,0% | 970 | 100,0% |
A26 Mr JBARA Hichem | A26; Type : S+2; Parking : A26; Cellier : NON | 970 | 0 | 0,0% | 970 | 100,0% |
A31 Mr EZAR Lotfi | A31; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 0 | 0,0% | 950 | 100,0% |
A32 Mr KACEM Ahmed | A32; Type : S+3; Parking : A32; Cellier : A32 | 1130 | 960 | 85,0% | 170 | 15,0% |
A33 Mr MEDDEB Mustapha | A33; Type : S+2; Parking : A33; Cellier : NON | 970 | 970 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A34 Mr TOUNSI Kais | A34; Type : S+3; Parking : A34; Cellier : A34 | 1130 | 1130 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A35 Mr CHEBIL Salem | A35; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 750 | 88,2% | 100 | 11,8% |
A36 Mr TAJOURI Mouhammed-Amine | A36; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A41 Mr ZAABAR Skander | A41; Type : S+3; Parking : A41; Cellier : A41 | 1130 | 1070 | 94,7% | 60 | 5,3% |
A42 Mr JEMLI Abdelmajid | A42; Type : S+3; Parking : A42; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A43 Mme LAKHAL BOUHLEL Emna | A43; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
A44 Mr BEN ROMDHANE Moncef | A44; Type : S+3; Parking : A44; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A45 Mr MESTIRI Béchir | A45; Type : S+2; Parking : A45; Cellier : NON | 970 | 970 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A46 Mme ROLAIN Christine | A46; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A51 Mr LAADHARI Riadh | A51; Type : S+3; Parking : A51; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A52 Mr BOUFARES Faouzi | A52; Type : S+3; Parking : A52; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A53 Mr DRIRA Hillal | A53; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A54 Mr SAADANA Adel | A54; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A55 Mr AKROUT Béchir | A55; Type : S+2; Parking : A55; Cellier : A55 | 1030 | 1030 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A56 Mr MEDDEB Farès | A56; Type : S+2; Parking : A56; Cellier : A56 | 1030 | 970 | 94,2% | 60 | 5,8% |
A61 Mr BEN HASSINE Moez | A61; Type : S+3; Parking : A61; Cellier : NON | 1070 | 0 | 0,0% | 1070 | 100,0% |
A62 Mme BARTAGI Zakia | A62; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A63 Mr BEN ZEKRI Chokri | A63; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A64 Mr JARRAR Rachid | A64; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 0 | 0,0% | 950 | 100,0% |
A65 Mr BEN HAJ AYED Chakib | A65; Type : S+3; Parking : A65; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A71 Mr KENANI Habib | A71; Type : S+3 PH; Parking : A71; Cellier : A71 | 1130 | 1130 | 100,0% | 0 | 0,0% |
A72 Mr TROUDI Kamel | A72; Type : S+3 PH; Parking : A72-A72; Cellier : NON | 1190 | 0 | 0,0% | 1190 | 100,0% |
A73 Mme CHARFEDDINE Mariem | A73; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
A74 Mr BEN ABDERRAHMEN Naceur | A74; Type : S+4; Parking : A74; Cellier : NON | 1120 | 0 | 0,0% | 1120 | 100,0% |
B01 Mme MILED Souad | B01; Type : S+2; Parking : B01; Cellier : NON | 970 | 0 | 0,0% | 970 | 100,0% |
B02 Mme KEFI Halima-Leila | B02; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B03 Mr GUESMI Hédi | B03; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 162,5 | 17,1% | 787,5 | 82,9% |
B04 Mr KRIAA Abdelmajid | B04; Type : S+3; Parking : B04; Cellier : NON | 1070 | 330 | 30,8% | 740 | 69,2% |
B05 Mr ALOUI Issam | B05; Type : S+3; Parking : B05-B05; Cellier : B05 | 1250 | 1250 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B06 Mr BOULAABI Mouhammed-Taieb | B06; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 800 | 94,1% | 50 | 5,9% |
B21 Mr TURKI Mourad | B21; Type : S+2; Parking : B21; Cellier : NON | 970 | 970 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B22 Mr BAZAA Riadh | B22; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B23 Mr ARIFA Khaled | B23; Type : S+3; Parking : B23; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B24 Mme TRABELSI Rabeb | B24; Type : S+3; Parking : B24; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B31 Mr LTAIEF Khaled | B31; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B32 Mr TAJOURI Mouhammed-Yassine | B32; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
B33 Mr MOUSSA Mohamed | B33; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 150 | 15,8% | 800 | 84,2% |
B34 Mr KAROUCH Mohamed | B34; Type : S+3; Parking : B34; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B41 Mr AMRI Mourad | B41; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B42 Mr JBARA Hichem | B42; Type : S+2; Parking : B42; Cellier : NON | 970 | 0 | 0,0% | 970 | 100,0% |
B43 Mr BEN SAAD Abdelaziz | B43; Type : S+3; Parking : B43-B43; Cellier : B43 | 1250 | 1130 | 90,4% | 120 | 9,6% |
B44 Mr AMRI Abdelaziz | B44; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 0 | 0,0% | 950 | 100,0% |
B51 Mr BEN ZEMZEM Ali | B51; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 70 | 8,2% | 780 | 91,8% |
B52 Mr ZARROUK Riadh | B52; Type : S+2; Parking : B52-B52; Cellier : NON | 1090 | 970 | 89,0% | 120 | 11,0% |
B53 Mme GALLAS Bechira | B53; Type : S+3; Parking : B53; Cellier : B53 | 1130 | 1130 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B54 Mr DUCLOS Alain | B54; Type : S+3; Parking : B54; Cellier : B54 | 1130 | 1130 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B61 Mr JAIEB JSP JSP | B61; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 425 | 50,0% | 425 | 50,0% |
B62 Mr MEFTAH Adel | B62; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B63 Mr GUERRIDA Mohamed | B63; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B64 Mr BOUAZZA Rafik | B64; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
B71 Mr BEN MESSAOUD Ahlem | B71; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 420 | 49,4% | 430 | 50,6% |
B72 Mr BEN AICHA Sami | B72; Type : S+3; Parking : B72; Cellier : NON | 1070 | 0 | 0,0% | 1070 | 100,0% |
B73 Mr GAMHA Naceur | B73; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 245 | 25,8% | 705 | 74,2% |
C01 Mme GHARROUBI CHAARI Fadhila | C01; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 0 | 0,0% | 950 | 100,0% |
C02 Mr BRAHAM Rym | C02; Type : S+3; Parking : C02; Cellier : NON | 1070 | 950 | 88,8% | 120 | 11,2% |
C03 Mr KHANFIR Rafik | C03; Type : S+4; Parking : NON; Cellier : NON | 1000 | 500 | 50,0% | 500 | 50,0% |
C04 Mr GUERRIDA Habib | C04; Type : S+4; Parking : C04-C04; Cellier : C04 | 1300 | 1240 | 95,4% | 60 | 4,6% |
C05 Mme BRAHAM Imen | C05; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C06 Mr BEN AMOR Habib | C06; Type : S+2; Parking : C06; Cellier : NON | 970 | 0 | 0,0% | 970 | 100,0% |
C11 Mr BOULINGRE Gérard | C11; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 400 | 550 | ||
C12 Mr OGUNYADEKA Michael-Babatunde | C12; Type : S+3; Parking : C12; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C21 Mr LABED Chafik | C21; Type : S+3; Parking : C21; Cellier : NON | 1070 | 0 | 0,0% | 1070 | 100,0% |
C22 Mr ZARRAD Chokri | C22; Type : S+3; Parking : C22; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C23 Mr GHARBI Ridha | C23; Type : S+4; Parking : C23; Cellier : NON | 1120 | 0 | 0,0% | 1120 | 100,0% |
C24 Mr BEN ABDALAH Lotfi | C24; Type : S+4; Parking : C24; Cellier : NON | 1120 | 560 | 50,0% | 560 | 50,0% |
C31 Mr HEDIDER Abderrazek | C31; Type : S+3; Parking : C31; Cellier : C31 | 1130 | 950 | 84,1% | 180 | 15,9% |
C32 Mme MAAROUFI-GEORGES Chiraze | C32; Type : S+3; Parking : C32; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C33 Mr OUANES Mohamed-Hafedh | C33; Type : S+4; Parking : C33; Cellier : NON | 1120 | 1070 | 95,5% | 50 | 4,5% |
C34 Mr GUÉRIN Gilbert | C34; Type : S+4; Parking : C34; Cellier : NON | 1120 | 1120 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C41 Mr KECHRIDA Naceur | C41; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C42 Mr BOUZOUITA Ezzeddine | C42; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : C42 | 1010 | 1010 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C43 Mr MATHLOUTHI BALBOULI Aymen | C43; Type : S+4; Parking : C43; Cellier : C43 | 1180 | 0 | 0,0% | 1180 | 100,0% |
C44 Mr KARAOULI Doris | C44; Type : S+4; Parking : C44-C44; Cellier : NON | 1240 | 1240 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C51 Mme BAHRI née GASSAB Karima | C51; Type : S+3; Parking : C51; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C52 Mme SOYAH née SALLAMI Senda | C52; Type : S+3; Parking : C52-C52; Cellier : NON | 1190 | 1190 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C53 Mr MAISANT Stéphane | C53; Type : S+4; Parking : C53; Cellier : C53 | 1180 | 1140 | 96,6% | 40 | 3,4% |
C54 Mr CASEAU Grégory | C54; Type : S+4; Parking : NON; Cellier : NON | 1000 | 1000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C61 Mme ZARROUK Nourhane | C61; Type : S+3; Parking : C61; Cellier : NON | 1070 | 0 | 0,0% | 1070 | 100,0% |
C62 Mme ZARROUK Mariem | C62; Type : S+3; Parking : C62; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C63 Mme SAIDANE née MALLOULI Mariem | C63; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 150 | 15,8% | 800 | 84,2% |
C64 Mr JALLAD Ali | C64; Type : S+4; Parking : NON; Cellier : NON | 1000 | 1000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
C72 Mr JAIEB Samir (JSP) | C72; Type : S+4 PH ?; Parking : NON; Cellier : NON | 1000 | 425 | 42,5% | 575 | 57,5% |
C73 Mr JAIEB Samir (JSP) | C73; Type : S+4 PH ?; Parking : NON; Cellier : NON | 1000 | 475 | 47,5% | 525 | 52,5% |
C74 Mr JAIEB Samir (JSP) | C74; Type : S+4 PH ?; Parking : C74-C74; Cellier : C74 | 1000 | 680 | 68,0% | 320 | 32,0% |
D01 Mr BEN NASR Ali | D01; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 0 | 0,0% | 950 | 100,0% |
D02 Mme BEN AROUS Henda | D02; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 150 | 17,6% | 700 | 82,4% |
D03 Mr TOUMI Nidhal | D03; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D04 Mr BEN KHLIFA Hichem | D04; Type : S+3 Dpx; Parking : D04; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D05 Mr BETTAIEB Maher | D05; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : D05 | 910 | 910 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D06 Mr JAIEB Samir (JSP-Administration) | D06; Type : BUReau; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 425 | 44,7% | 525 | 55,3% |
D07 Mr JAIEB Samir (JSP-Administration) | D07; Type : BUReau; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 425 | 44,7% | 525 | 55,3% |
D11 Mr JAIEB Samir (JSP) | D11; Type : S+3; Parking : D11; Cellier : NON | 1070 | 535 | 50,0% | 535 | 50,0% |
D12 Mr JAIEB Samir (JSP-Administration) | D12; Type : BUReau; Parking : NON; Cellier : NON | 1070 | 425 | 39,7% | 645 | 60,3% |
D13 Mr JAIEB Samir (JSP-Administration) | D13; Type : BUReau; Parking : NON; Cellier : NON | 1070 | 425 | 39,7% | 645 | 60,3% |
D21 Mme ZARDI Fatma | D21; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D22 Mr BARHOUMI Amor | D22; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 213 | 25,1% | 637 | 74,9% |
D23 Mr CHAHED Mohamed-Noureddine | D23; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
D24 Mme MOUSSI Asma | D24; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
D25 Mr OUERFELLI Younès | D25; Type : S+3; Parking : D25; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D26 Mr BEN AMOR Faiçal | D26; Type : S+3; Parking : D26; Cellier : NON | 1070 | 900 | 84,1% | 170 | 15,9% |
D31 Mme GHARBI Kawla-Maha | D31; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 400 | 47,1% | 450 | 52,9% |
D32 Mme GARRAOUI Sawsen | D32; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
D33 Mr BARHOUMI Amor | D33; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 213 | 25,1% | 637 | 74,9% |
D34 Mr ALOUI Issam | D34; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
D35 Mr KACEM Mohsen | D35; Type : S+3; Parking : D35; Cellier : D35 | 1130 | 960 | 85,0% | 170 | 15,0% |
D36 Mme EL BAHI Azza | D36; Type : S+3; Parking : D36; Cellier : NON | 1070 | 900 | 84,1% | 170 | 15,9% |
D41 Mr MASSI Ahmed | D41; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D42 Mr OUERGHI Issam | D42; Type : S+1; Parking : NON; Cellier : NON | 600 | 600 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D43 Mr BARHOUMI AMRI Nabil | D43; Type : S+1; Parking : NON; Cellier : NON | 600 | 148 | 24,7% | 452 | 75,3% |
D44 Mr AMRI Adel | D44; Type : S+1; Parking : NON; Cellier : NON | 600 | 0 | 0,0% | 600 | 100,0% |
D45 Mr TOUNSI Bouraoui | D45; Type : S+3; Parking : D45; Cellier : NON | 1070 | 1070 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D46 Mme AYADI Mounira | D46; Type : S+3; Parking : D46; Cellier : NON | 1070 | 0 | 0,0% | 1070 | 100,0% |
D51 Mr BEDOUI Rami | D51; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
D52 Mr MATHLOUTHI BALBOULI Aymen | D52; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 425 | 50,0% | 425 | 50,0% |
D53 Mr JAIEB samir | D53; Type : S+1; Parking : NON; Cellier : NON | 600 | 325 | 54,2% | 275 | 45,8% |
D54 ???????????????????? | D54; Type : ???; Parking : NON; Cellier : NON | 0 | 0 | #DIV/0 ! | 0 | #DIV/0 ! |
D55 Mme MZERGUI Nahed | D55; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
D56 Mr BEL GHALI Kamel | D56; Type : S+3; Parking : D56; Cellier : NON | 1070 | 450 | 620 | ||
D61 Mr BEN CHAOUACHA Sami | D61; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D62 Mr BENOISTEL Daniel | D62; Type : S+1; Parking : NON; Cellier : NON | 600 | 600 | 100,0% | 0 | 0,0% |
D65 Mr VEZZARI Luigi | D65; Type : S+2; Parking : D65; Cellier : NON | 970 | 710 | 73,2% | 240 | 26,8% |
D66 Mme ZARROUK Fatma-Zohra | D66; Type : S+3; Parking : D66; Cellier : NON | 1070 | 900 | 84,1% | 170 | 15,9% |
D71 Mr BEN KHLIFA Mouna | D71; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 0 | 0,0% | 950 | 100,0% |
D72 Mr JAIEB Samir (JSP) | D72; Type : S+2; Parking : D72; Cellier : NON | 970 | 485 | 50,0% | 485 | 50,0% |
D74 Mr GUIRAT Ali | D74; Type : S+3; Parking : D74; Cellier : NON | 1070 | 900 | 84,1% | 170 | 15,9% |
E01 Mr LAOUYEN Mounir | E01; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 400 | 42,1% | 550 | 57,9% |
E02 Mme BEN MOUSSA Salwa | E02; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
E03 Mr SAHLI Mohamed | E03; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 950 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E04 Mr LAKHAL Faouzi | E04; Type : S+3; Parking : NON; Cellier : NON | 950 | 400 | 550 | ||
E05 Mr MAAMAR Mongi | E05; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 200 | 23,5% | 650 | 76,5% |
E06 Mme SIOUNATH née KSIKSI Jamila | E06; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E21 Mr KÖSTER Holger | E21; Type : S+2; Parking : E21; Cellier : NON | 970 | 800 | 82,5% | 170 | 17,5% |
E22 Mme GUERTS Simonne | E22; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E23 Mme BOURREAU Dany | E23; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 550 | 29,4% | 300 | 70,6% |
E24 Mr HAJ ALI Hazar | E24; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
E31 Mr GHALI Sameh | E31; Type : S+2; Parking : E31; Cellier : E31 | 1030 | 970 | 94,2% | 60 | 5,8% |
E32 Mr LIMAYEM Férid | E32; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 800 | 94,1% | 50 | 5,9% |
E33 Mr BEN HASSEN Ardhaoui | E33; Type : S+2; Parking : E33; Cellier : NON | 970 | 0 | 0,0% | 970 | 100,0% |
E34 Mr TRABELSI Ghazi | E34; Type : S+2; Parking : E34; Cellier : NON | 970 | 970 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E41 Mr MARTINOTTI Yves | E41; Type : S+2; Parking : E41; Cellier : NON | 970 | 970 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E42 Mr ZGAYA Malek | E42; Type : S+2; Parking : E42; Cellier : NON | 970 | 800 | 170 | ||
E43 Mr BEL HAJ AMOR Ahmed | E43; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E44 Mr LAADHARI Riadh | E44; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E51 Mr SAHLI Mohamed | E51; Type : S+2; Parking : E51; Cellier : NON | 970 | 970 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E52 Mr AMRI Hédi | E52; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 300 | 35,3% | 550 | 64,7% |
E53 Mr TRAD Sami | E53; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
E54 Mr TRABELSI Sami | E54; Type : S+2; Parking : E54; Cellier : NON | 970 | 970 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E61 Mr OGUNYADEKA Michael-Babatunde | E61; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E62 Mr BOUROUROU Mounir | E62; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E63 Mr AMRI Bassem | E63; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
E64 Mr AIT MESSAOUD Mehdi | E64; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E71 Mr PIQUEMAL Georges | E71; Type : S+3 PH; Parking : NON; Cellier : E71 | 1010 | 1010 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E72 Mr BEN REZGUI Kamel | E72; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
E73 Mr KRIFA Zied | E73; Type : S+1; Parking : NON; Cellier : NON | 600 | 600 | 100,0% | 0 | 0,0% |
E74 Mme RABE Elena | E74; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
F01 Mr JEMLI Rafik | F01; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
F02 Mr TOUNSI Nabil | F02; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 0,0% |
F03 Mr TOUNSI Nabil | F03; Type : S+4; Parking : F03; Cellier : F03 | 1180 | 1070 | 90,7% | 110 | 9,3% |
F04 Mr BEN BRAHIM Habib | F04; Type : S+4; Parking : NON; Cellier : NON | 1000 | 950 | 95,0% | 50 | 5,0% |
F05 Mr GUESMI Hédi | F05; Type : S+2; Parking : F05; Cellier : NON | 970 | 397,5 | 41,0% | 572,5 | 59,0% |
F06 Mr ESSOUSSI Mounir | F06; Type : S+3; Parking : F06; Cellier : NON | 1070 | 900 | 84,1% | 170 | 15,9% |
F11 Mr JEMMALI Chedli | F11; Type : S+3; Parking : F11; Cellier : NON | 1070 | 900 | 84,1% | 170 | 15,9% |
F12 Mr KHECHINE Mohamed-Lotfi | F12; Type : S+3; Parking : F12-F12; Cellier : F12 | 1250 | 0 | 0,0% | 1250 | 100,0% |
F21 Mr AROUS Mounir | F21; Type : S+4; Parking : F21-F21; Cellier : F21 | 1300 | 1300 | 100,0% | 0 | 0,0% |
F22 Mr ZBIDI Mohamed | F22; Type : S+4; Parking : F22; Cellier : NON | 1120 | 1080 | 96,4% | 40 | 3,6% |
F23 Mr BARHOUMI Slah | F23; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
F24 Mr HENDIRI Taoufik | F24; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 0 | 0,0% | 850 | 100,0% |
F31 Mr AL TWAIJRI Abdelaziz | F31; Type : S+4; Parking : F31; Cellier : NON | 1120 | 1120 | 100,0% | 0 | 0,0% |
F32 Mr DAOUD Hafedh | F32; Type : S+4; Parking : F32; Cellier : NON | 1120 | 1120 | 100,0% | 0 | 0,0% |
F33 Mr ABOUSSAOUDI Hafedh | F33; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
F34 Mr FREDJ Walid | F34; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 150 | ||
F41 Mr SAADAOUI Mohamed | F41; Type : S+4; Parking : F41; Cellier : NON | 1120 | 0 | 0,0% | 1120 | 100,0% |
F42 Mme CHERIF Najoua | F42; Type : S+4; Parking : NON; Cellier : NON | 1000 | 0 | 0,0% | 1000 | 100,0% |
F43 Mme BEN AMIRA Mounira | F43; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
F44 Mr ZOUAGHI Mohamed | F44; Type : S+2; Parking : NON; Cellier : NON | 850 | 700 | 82,4% | 150 | 17,6% |
F51 Mr SAADAOUI Mohamed | F51; Type : S+4; Parking : F51; Cellier : NON | 1120 | 0 | 0,0% | 1120 | 100,0% |
